LZ5140b-1立式钻床技术参数 | ||
规格名称 | 单位 | LZ5140b-1立式钻床 |
钻孔直径 | mm | 40 |
主轴孔锥度 | mores.no | 4# |
主轴行程 | mm | 300 |
主轴箱行程 | mm | 250 |
主轴转速范围 | r/min | 31.5-1400 |
主轴转速级数 | step | 12 |
主轴进给量范围 | mm/r | 0.056-1.80 |
主轴进给量级数 | step | 12 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 650 |
工作台行程 | mm | 300 |
工作台尺寸 | mm | 1200×280 |
立柱导轨面至主轴中心距离 | mm | 335 |
主轴扭矩 | nm | 350 |
主轴进给抗力 | n | 18000 |
主电机功率 | kw | 4 |
机床重量约 | kg | 2200 |
机床轮廓尺寸约 | mm | 1400×1000×2600 |
图片参数仅供参考,货物以实物为准