主要技术参数 | LZ5163 | LZ5180 |
钻孔直径mm | 63 | 80 |
主轴进给抗力N | 30000 | 30000 |
主轴扭矩N.m | 800 | 800 |
主电机功率kw | 5.5 | 5.5 |
主锥孔锥度NO | 5 | 6 |
主轴转速r.p.m | 20-570(9级) | 20-570(9级) |
主轴每转进给量mm/rev | 0.11 -0.78(6级) | 0.11 -0.78(6级) |
主轴行程mm | 250 | 250 |
主轴箱行程mm | 250 | 250 |
主轴跨距mm | 375 | 375 |
工作台行程(手动)mm | 300 | 300 |
主轴端面至工作台距离mm | 50-850 | 50-850 |
工作台尺寸mm | 650×550 | 650×550 |
机床重量约kg | 2500/2800 | 2700/2800 |
外形尺寸mm | 1452×965×2787 | 1452×965×2787 |
包装箱尺寸mm | 1545×1130×2920 | 1545×1130×2920 |
图片参数仅供参考,货物以实物为准