CAK36数控车床技术参数:
项目 | 单位 | CAK36 |
床身上工件回转直径 | mm | ø360 |
滑板上回转直径 | mm | ø180 |
滑板上切削直径 | ø180 | |
加工长度 | mm | 750 |
主轴通孔直径 | mm | ø53 |
主轴头型式 | mm | A2-6 |
主电机功率(变频) | kw | 5.5 |
主轴转速 | r/min | 200-3000(手卡2000) |
尾台套筒直径 | ø65 | |
尾台套筒行程 | 140 | |
尾台套筒锥孔 | 莫氏4号 | |
X轴行程 | mm | 220 |
Z轴行程 | mm | 650 |
快移速度(X/Z轴) | m/min | 3.8/7.8 |
刀架刀位数 | 4 | |
刀具安装尺寸 | 20×20 | |
X/Z轴重复定位精度 | " | 0.012/0.016 |
中心架 | mm | ø20-ø80 |
跟刀架 | ø20-ø80 | |
加工精度 | IT6-IT7 | |
机床外形尺寸(长×宽×高) | 2180×1230×1700(j)/2190×1400×1610(i) | |
机床重量(净重/毛重) | kg | 1990/2290 |
包装箱尺寸(长×宽×高) | kg | 2770×1660×2200 |
图片参数仅供参考,货物以实物为准