Z3032x10/1 摇臂钻床参数 | ||
立柱直径 | (mm) | 250 |
钻孔直径(钢材/铸铁) | (mm) | 32/40 |
主轴中心线至立柱母线距离 | (mm) | 350~1000 |
主轴端面至底座工作面距离 | (mm) | 260~1100 |
主轴孔锥度 | MT4 | |
主轴行程 | (mm) | 280 |
主轴转速及级数 | (r/min) | 24~1600,12级 |
进给速度及级数 | (mm/r) | 0.10~0.25,16级 |
主电机功率 | (KW) | 3 |
机床重量约 | (Kg) | 2400 |
机床外形约 | (长X宽X高) | 1900*1070*2400 |
机床工作环境温度 | 正负55度之间,避免阳光直射 | |
机床工作湿度 | 小于75度 | |
机床远离过多粉尘和有腐蚀性气体的环境。为提高机床永久精度 如有条件可将机床安装在相对密闭的地方加装空调得以 恒温 | ||
图片参数仅供参考,货物以实物为准